Опис
Цифровой осциллограф серии TBS1000B
Для повседневного тестирования и решения сложных задач, бюджетный.
Серия TBS1000B — единственный 2-канальный осциллограф в своем классе, предназначенный для всестороннего мониторинга и анализа. Универсальные функции: 34 автоматических измерения, полоса пропускания до 200 МГц, тесты по предельным значениям, регистрация данных, 2-канальные частотомеры, анализ тенденций осциллограмма и частота выборки до 2 Гвыб/с, помещают TBS1000B в класс «все свое».
TBS1052B | TBS1072B | TBS1102B | TBS1152B | TBS1202B | |
Полоса пропускания 1 | 50 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 200 МГц |
Число каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Частота дискретизации в каждом канале | 1,0 Гвыб./с | 1,0 Гвыб./с | 2,0 Гвыб./с | 2,0 Гвыб./с | 2,0 Гвыб./с |
Длина записи | 2,5 тыс. точек на всех скоростях развертки | ||||
Система вертикального отклонения аналоговых каналов | |||||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||||
Чувствительность по вертикали | 2 мВ/дел – 5 В/дел с калиброванной точной настройкой, для всех моделей | ||||
Погрешность усиления постоянного напряжения | ±3%, от 10 мВ/дел. до 5 В/дел. | ||||
Максимальное входное напряжение | 300 Вср.кв. (КАТ II);снижается на 20 дБ/декада на частоте выше 100 кГц до 13 Впик-пик на частоте 3 МГц и более высоких частотах | ||||
Диапазон смещения | ±1,8 В (2 мВ/дел – 200 мВ/дел)
±45 В (>200 мВ/дел – 5 В/дел) |
||||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||||
Режимы входа | Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля | ||||
Входное сопротивление | 1 МОм параллельно с емкостью 20 пФ | ||||
Масштабирование по вертикали | Увеличение или уменьшение вертикального размера осциллограммы в реальном времени и c остановленной разверткой | ||||
Система горизонтального отклонения аналоговых каналов | |||||
Диапазон скорости развертки | 2,5 нс/дел. – 50 с/дел. | ||||
Погрешность генератора развертки | 50х10-6 | ||||
Масштабирование по горизонтали | Увеличение или уменьшение горизонтального размера осциллограммы в реальном времени и c остановленной разверткой | ||||
Система хранение данных | |||||
Энергонезависимая память | |||||
Отображение сохраненных осциллограмм | 2,5 тыс. точек для сохраненных осциллограмм | ||||
Сохранение осциллограмм без USB накопителя | 2,5 тыс. точек | ||||
Максимальный объем USB накопителя | 64 ГБ | ||||
Сохранение осциллограмм на USB накопитель | 96 и более осциллограмм на каждые 8 МБ | ||||
Сохранение настроек без USB накопителя | 10 настроек органов управления передней панели | ||||
Сохранение настроек на USB накопитель | 4000 и более настроек органов управления передней панели на каждые 8 МБ | ||||
Сохранение снимков экрана на USB накопитель | 128 и более снимков экрана на каждые 8 МБ (количество снимков зависит от выбранного формата файлов) | ||||
Сохранение всей информации на USB накопитель | 12 или более операций «Сохранить все» на каждые 8 МБ
При выполнении одной операции «Сохранить все» создается от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана и по одному файлу для каждой отображаемой осциллограммы) |
||||
Система захвата данных | |||||
Режимы захвата данных | |||||
Обнаружение пиковых значений | Захват высокочастотных сигналов и случайных глитчей. Захватываются глитчи длительностью от 12 нс (типовое значение) на всех скоростях развертки от 5 мкс/дел. до 50 с/дел. | ||||
Выборка | Только выборка данных | ||||
Усреднение | Усреднение по 4, 16, 64 или 128 осциллограммам 4, 16, 64, 128 | ||||
Однократный запуск | Кнопка однократного запуска используется для запуска одиночного цикла регистрации сигнала | ||||
Прокрутка | При скорости развертки >100 мс/дел |