Опис
Особенности | Преимущества |
Встроенный анализатор спектра | Точный анализ РЧ-сигналов с динамическим диапазоном -65 дБн (типичное значение). |
Отображение с корреляцией по времени | Отображение аналоговых, цифровых и РЧ-сигналов с корреляцией по времени позволяет в любое время увидеть, что происходит в устройстве. |
Индикатор Spectrum Time | Функция перемещения индикатора Spectrum Time позволяет изучить изменения РЧ-спектра или состояния устройства в зависимости от времени. |
Широкая полоса захвата | Возможность просмотра всего спектра в любой момент времени благодаря сверхширокой полосе захвата более 1 ГГц. |
Запуск и анализ по сигналам последовательных и параллельных шин | Быстрая отладка параллельных шин и/или распространенных последовательных шин при помощи автоматического запуска, декодирования и поиска. |
Расширенная система РЧ-запуска | Быстрый захват особых РЧ-событий благодаря расширенным сигналам РЧ-запуска — по длительности импульса, ранту, логическому условию и др. |
Автоматические и ручные РЧ-маркеры | Просто задайте значения порога и сдвига для автоматической маркировки всех пиков, отвечающих критериям. Или проставьте метки на спектре вручную. |
Кривые РЧ-сигнала в зависимости от времени | Просмотр кривых зависимости амплитуды, частоты или фазы РЧ-сигнала во временной области; простое измерение запаздывания РЧ/системы. |
Расширенный анализ РЧ-сигнала с помощью программного обеспечения для векторного анализа сигналов SignalVu | Позволяет выполнять анализ качества сигнала Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/j/n/p/ac), анализ параметров импульса, измерение звукового сигнала, анализ амплитудной, частотной и фазной модуляции, основных видов цифровой модуляции и многое другое. |
Модель | Аналоговая полоса пропускания | Частота дискретизации | Длина записи | Аналоговые каналы | Цифровые каналы | Диапазон радиочастот |
MDO4014B-3 | 100 МГц | 2,5 Гвыб/с | 20 млн точек | 4 | 16 | От 9 кГц
до 3 ГГц |
MDO4034B-3 | 350 МГц | 2,5 Гвыб/с | 20 млн точек | 4 | 16 | От 9 кГц
до 3 ГГц |
MDO4054B-3 | 500 МГц | 2,5 Гвыб/с | 20 млн точек | 4 | 16 | От 9 кГц
до 3 ГГц |
MDO4054B-6 | 500 МГц | 2,5 Гвыб/с | 20 млн точек | 4 | 16 | От 9 кГц
до 6 ГГц |
MDO4104B-3 | 1 ГГц | 5 Гвыб/с | 20 млн точек | 4 | 16 | От 9 кГц
до 3 ГГц |
MDO4104B-6 | 1 ГГц | 5 Гвыб/с | 20 млн точек | 4 | 16 | От 9 кГц до 6 ГГц |