Летючі органічні сполуки, більш відомі як ЛОС, складаються з найрізноманітніших органічних сполук, які випаровуються при кімнатній температурі. Багато різних газів можуть утворювати ЛОС, і деякі з цих газів також можуть бути пов’язані з іншими сімействами газів. Термін ЛОС охоплює широкий спектр хімічних сполук, які є як техногенними, так і природними.
Деякі ЛОС шкодять здоров’ю людей або можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. ЛОС можуть спричинити респіраторний, алергічний або імунний ефект у немовлят або дітей. Хоча леткі органічні сполуки, як правило, не є дуже токсичними, вони часто спричиняють довгострокові наслідки для здоров’я від постійного впливу низького рівня.
Деякі ЛОС, такі як стирол та лімонен, можуть реагувати з оксидами азоту або з озоном, утворюючи нові продукти окислення та вторинні аерозолі, що може спричинити симптоми подразнення органів чуття.
Вплив на здоров’я включає подразнення очей, носа та горла; головні болі, втрата координації рухів, нудота; ураження печінки, нирок та центральної нервової системи. Вважається, що деякі ЛОС можуть спричинити рак при тривалому впливі.
Концентрація летких органічних сполук, що містяться в приміщеннях, значно вища порівняно з рівнями на відкритому повітрі. ЛОС викидаються з широкого асортименту продуктів, які зазвичай зустрічаються всередині будівель. Вони включають фарбу, засоби для чищення, меблі, клеї, перманентні маркери та друкарське обладнання. Рівні можуть бути особливо високими, коли вентиляція обмежена. Вплив високих концентрацій ЛОС може призвести до подразнення горла, головного болю та пошкодження внутрішніх органів. Ступінь тяжкості впливу на здоров’я багато в чому залежить від типу органічної сполуки, а також від часу впливу.
Велика частка ЛОС на відкритому повітрі біологічно генерується рослинами і виділяється через листя. Концентрація, що виділяється, залежить від типу рослини, а також від факторів навколишнього середовища, включаючи температуру та сонячне світло. Будівничі міст враховуватимуть це, приймаючи рішення про типи рослинності для посадки в містах. Незважаючи на те, що природні викиди в цілому є більшими, антропогенні джерела більше викликають занепокоєння в міських районах. Викиди від нафтогазової промисловості, використання розчинників та транспортування сприяють збільшенню концентрації ЛОС.
ЛОС можна вимірювати в повітрі, використовуючи різні принципи. Найчастіше застосовується датчик HMOS або нагрітого оксиду металу, подібно до тих, які вимірюють кисень або озон у повітрі. Більш точний метод – детектор фотоіонізації (PID). Перевага ПІД-датчика полягає в тому, що він забезпечує більшу точність при невеликих розиірах.
Перелік газів, які потрапляють до категорії летких органічних сполук.
Забруднення | Ім’я | CAS | Молекулярна вага |
ПРОПАН | ПРОПАН | 74-98-6 | 44.1 |
Н-БУТАН | N-C4 | 106-97-8 | 58.12 |
Н-ПЕНТАН | N-C5 | 109-66-0 | 72.15 |
N-ГЕКСАН | N-C6 | 110-54-3 | 86,18 |
Н-ГЕПТАН | N-C7 | 142-82-5 | 100,21 |
N-ОКТАН | N-C8 | 111-65-9 | 114,23 |
Н-НОНАН | N-C9 | 111-84-2 | 128,26 |
N-ДЕКАН | N-C10 | 124-18-5 | 142,29 |
N-UNDECANE | N-C11 | 1120-21-4 | 156,31 |
Н-ДОДЕКАН | N-C12 | 112-40-3 | 170,34 |
N-TRIDECANE | N-C13 | 629-50-5 | 184,37 |
Н-ТЕТРАДЕЦАН | N-C14 | 629-59-4 | 198.4 |
Н-ПЕНТАДЕКАН | N-C15 | 629-62-9 | 212,42 |
N-C16 | N-C16 | 544-76-3 | 226,45 |
N-C17 | N-C17 | 629-78-7 | 240,46 |
N-C18 | N-C18 | 593-45-3 | 254,49 |
N-C19 | N-C19 | 629-92-5 | 268,51 |
N-C20 | N-C20 | 112-95-8 | 282,54 |
N-C21 | N-C21 | 629-94-7 | 296,57 |
N-C22 | N-C22 | 629-97-0 | 310,59 |
ІЗОБУТАН | 2-ME-C3 | 75-28-5 | 58.12 |
НЕОПЕНТАН | 22-DM-C3 | 463-82-1 | 72.15 |
ІЗОПЕНТАН | 2-ME-C4 | 78-78-4 | 72.15 |
ГІЛКОВІ С5 АЛКАНИ | BR-C5 | 72.15 | |
2,2-ДИМЕТИЛ-БУТАН | 22-DM-C4 | 75-83-2 | 86,18 |
2,3-ДИМЕТИЛ-БУТАН | 23-DM-C4 | 79-29-8 | 86,18 |
2-МЕТИЛ ПЕНТАН | 2-ME-C5 | 107-83-5 | 86,18 |
3-МЕТИЛПЕНТАН | 3-ME-C5 | 96-14-0 | 86,18 |
ГІЛКОВІ С6 АЛКАНИ | BR-C6 | 86,18 | |
2,2,3-ТРИМЕТИЛ-БУТАН | 223TM-C4 | 464-06-2 | 100,21 |
2,2-ДИМЕТИЛ ПЕНТАН | 22-DM-C5 | 590-35-2 | 100,21 |
2,3-ДИМЕТИЛ ПЕНТАН | 23-DM-C5 | 565-59-3 | 100,21 |
2,4-ДИМЕТИЛ ПЕНТАН | 24-DM-C5 | 108-08-7 | 100,21 |
2-МЕТИЛГЕКСАН | 2-ME-C6 | 591-76-4 | 100,21 |
3,3-ДИМЕТИЛ ПЕНТАН | 33-DM-C5 | 562-49-2 | 100,21 |
3-МЕТИЛГЕКСАН | 3-ME-C6 | 589-34-4 | 100,21 |
ГІЛЬНИЙ C7 АЛКАН | BR-C7 | 100,21 | |
2,2,3,3-ТЕТРАМЕТИЛ-БУТАН | 2233М-С4 | 594-82-1 | 114,23 |
2,2,4-ТРИМЕТИЛ ПЕНТАН | 224TM-C5 | 540-84-1 | 114,23 |
2,2-ДИМЕТИЛГЕКСАН | 22-DM-C6 | 590-73-8 | 114,23 |
2,3,4-ТРИМЕТИЛ ПЕНТАН | 234TM-C5 | 565-75-3 | 114,23 |
2,3-ДИМЕТИЛГЕКСАН | 23-DM-C6 | 584-94-1 | 114,23 |
2,4-ДИМЕТИЛГЕКСАН | 24-DM-C6 | 589-43-5 | 114,23 |
2,5-ДИМЕТИЛГЕКСАН | 25-DM-C6 | 592-13-2 | 114,23 |
2-МЕТИЛОВИЙ ГЕПТАН | 2-ME-C7 | 592-27-8 | 114,23 |
3-МЕТИЛОВИЙ ГЕПТАН | 3-ME-C7 | 589-81-1 | 114,23 |
4-МЕТИЛОВИЙ ГЕПТАН | 4-ME-C7 | 589-53-7 | 114,23 |
ГІЛКОВІ С8 АЛКАНИ | BR-C8 | 114,23 | |
2,2,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАН | 225TM-C6 | 3522-94-9 | 128,26 |
2,3,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАН | 235TM-C6 | 1069-53-0 | 128,26 |
2,4-ДИМЕТИЛГЕПТАН | 24-DM-C7 | 2213-23-2 | 128,26 |
2-МЕТИЛОКТАН | 2-ME-C8 | 3221-61-2 | 128,26 |
3,3-ДІЕТИЛ ПЕНТАН | 33-DE-C5 | 1067-20-5 | 128,26 |
3,5-ДИМЕТИЛГЕПТАН | 35-DM-C7 | 926-82-9 | 128,26 |
4-ЕТИЛОВИЙ ГЕПТАН | 4-ET-C7 | 2216-32-2 | 128,26 |
4-МЕТИЛОКТАН | 4-ME-C8 | 2216-34-4 | 128,26 |
ГІЛКОВІ С9 АЛКАНИ | BR-C9 | 128,26 | |
2,4-ДИМЕТИЛОКТАН | 24-DM-C8 | 142,29 | |
2,6-ДИМЕТИЛОКТАН | 26DM-C8 | 2051-30-1 | 142,29 |
2-МЕТИЛОВИЙ НОНАН | 2-ME-C9 | 871-83-0 | 142,29 |
3,4-ДІЕТИЛГЕКСАН | 34-DE-C6 | 19398-77-7 | 142,29 |
3-МЕТИЛОВИЙ НОНАН | 3-ME-C9 | 5911/04/06 | 142,29 |
4-МЕТИЛОВИЙ НОНАН | 4-ME-C9 | 17301-94-9 | 142,29 |
4-ПРОПІЛ-ГЕПТАН | 4-PR-C7 | 3178-29-8 | 142,29 |
ГІЛКОВІ С10 АЛКАНИ | BR-C10 | 142,29 | |
2,6-ДИМЕТИЛОНОНАН | 26DM-C9 | 156,31 | |
3,5-ДІЕТИЛЬ-ГЕПТАН | 35-DE-C7 | 156,31 | |
3-МЕТИЛОВИЙ ДЕКАН | 3-ME-C10 | 13151-34-3 | 156,31 |
4-МЕТИЛОВИЙ ДЕКАН | 4-ME-C10 | 2847-72-5 | 156,31 |
ГІЛКОВІ С11 АЛКАНИ | BR-C11 | 156,31 | |
2,6-ДІЕТИЛОКТАН | 36-DE-C8 | 170,34 | |
3,6-ДИМЕТИЛ ДЕКАН | 36DM-C10 | 170,34 | |
3-МЕТИЛОВИЙ УНДЕКАН | 3-ME-C11 | 1002-43-3 | 170,34 |
5-МЕТИЛОВИЙ УНДЕКАН | 5-ME-C11 | 170,34 | |
ГІЛКОВІ С12 АЛКАНИ | BR-C12 | 170,34 | |
3,6-ДИМЕТИЛ УНДЕКАН | 36DM-C11 | 184,37 | |
3,7-ДІЕТИЛ НОНАН | 37-DE-C9 | 184,37 | |
3-МЕТИЛОВИЙ ДОДЕКАН | 3-ME-C12 | 17312-57-1 | 184,37 |
5-МЕТИЛОВИЙ ДОДЕКАН | 5-ME-C12 | 184,37 | |
ГІЛЬНИЙ C13 АЛКАН | BR-C13 | 184,37 | |
3,7-ДИМЕТИЛДОДЕКАН | 37DM-C12 | 198.4 | |
3,8-ДІЕТИЛ ДЕКАН | 38DE-C10 | 198.4 | |
3-МЕТИЛОВИЙ ТРИДЕКАН | 3-ME-C13 | 198.4 | |
6-МЕТИЛОВИЙ ТРИДЕКАН | 6-ME-C13 | 13287-21-3 | 198.4 |
ГІЛІННІ С14 АЛКАНИ | BR-C14 | 198.4 | |
3,7-ДИМЕТИЛ-ТРИДЕКАН | 37DM-C13 | 212,42 | |
3,9-ДІЕТИЛ УНДЕКАН | 39DE-C11 | 212,42 | |
3-МЕТИЛТЕТРАДЕКАН | 3-ME-C14 | 212,42 | |
6-МЕТИЛТЕТРАДЕКАН | 6-ME-C14 | 212,42 | |
ГІЛКОВІ С15 АЛКАНИ | BR-C15 | 212,42 | |
3-МЕТИЛОВИЙ ПЕНТАДЕКАН | 3-ME-C15 | 2882-96-4 | 226,45 |
4,8-ДИМЕТИЛТЕТРАДЕКАН | 48DM-C14 | 226,45 | |
7-МЕТИЛОВИЙ ПЕНТАДЕКАН | 7-ME-C15 | 6165-10-8 | 226,45 |
ГІЛЬНИЙ C16 АЛКАН | BR-C16 | 226,45 | |
ГІЛЬНІ C17 АЛКАНИ | BR-C17 | 240,46 | |
ГІЛЬНИЙ C18 АЛКАН | BR-C18 | 254,49 | |
ЦИКЛОПРОПАН | CYCC3 | 75-19-4 | 42.08 |
ЦИКЛОБІЙТАН | CYCC4 | 287-23-0 | 56.11 |
ЦИКЛОПЕНТАН | CYCC5 | 287-92-3 | 70,14 |
ЦИКЛОГЕКСАН | CYCC6 | 110-82-7 | 84,16 |
C6 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C6 | 84,16 | |
ІЗОПРОПІЛ ЦИКЛОПРОПАН | IPR-CC3 | 3638-35-5 | 84,16 |
МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН | ME-CYCC5 | 96-37-7 | 84,16 |
1,3-ДИМЕТ. ЦИКЛОПЕНТАН | 13DMCYC5 | 2453-00-1 | 98,19 |
ЦИКЛОГЕПТАН | CYCC7 | 291-64-5 | 98,19 |
C7 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C7 | 98,19 | |
ЕТИЛЬ ЦИКЛОПЕНТАН | ET-CYCC5 | 1640-89-7 | 98,19 |
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | ME-CYCC6 | 108-87-2 | 98,19 |
1,3-ДИМЕТИЛЦИЛОГЕКСАН | 13DMCYC6 | 591-21-9 | 112,22 |
ЦИКЛООКТАН | CYCC8 | 292-64-8 | 112,22 |
C8 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C8 | 112,22 | |
ЕТИЛИКЛОГЕКСАН | ET-CYCC6 | 1678-91-7 | 112,22 |
ПРОПИЛ ЦИКЛОПЕНТАН | PR-CYCC5 | 2040-96-2 | 112,22 |
C9 БІЦИКОЛОКЛАНИ | BCYC-C9 | 124,23 | |
1,1,3-ТРИМЕТИЛЦИЛОГЕКСАН | 113MCYC6 | 3073-66-3 | 126,24 |
1-ETH.-4-METH. ЦИКЛОГЕКСАН | 1E4MCYC6 | 3728-56-1 | 126,24 |
ПРОПИЛ ЦИКЛОГЕКСАН | C3-CYCC6 | 1678-92-8 | 126,24 |
C9 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C9 | 126,24 | |
C10 ВІСЛОКОЛКАНИ | BCYC-C10 | 138,25 | |
1,3-ДІЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 13DECYC6 | 1331-13-7 | 140,27 |
1,4-ДІЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 14DECYC6 | 1679-00-1 | 140,27 |
1-METH.-3-ISOPR. ЦИКЛОГЕКСАН | 1M3IPCY6 | 140,27 | |
БУТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | C4-CYCC6 | 1678-93-9 | 140,27 |
C10 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C10 | 140,27 | |
C11 БІЦИКОЛОКЛАНИ | BCYC-C1 1 | 152,28 | |
13-DIETH-5-ME. ЦИКЛОГЕКСАН | 13E5MCC6 | 154.3 | |
1-ЕТИЛ-2-ПРОПІЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 1E2PCYC6 | 154.3 | |
ПЕНТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | C5-CYCC6 | 38792-89-1 | 154.3 |
C11 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C11 | 154.3 | |
C12 БІЦИКОЛОКЛАНИ | BCYC-C12 | 166.3 | |
C12 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C12 | 168,32 | |
1,3,5-триетиловий циклогексан | 135ECYC6 | 168,33 | |
1-МЕТ. 4-ПЕНТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 1M4C5CY6 | 168,33 | |
ГЕКСИЛ ЦИКЛОГЕКСАН | C6-CYCC6 | 4292-75-5 | 168,33 |
C13 БІЦИКЛОАЛКАНИ | BCYC-C13 | 180,33 | |
13-ДІЕТ-5-ПЕНТ-ЦИКЛОГЕКСАН | 13E5PCC6 | 182,35 | |
1-МЕТ.-2-ГЕКСИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 1M2C6CC6 | 182,35 | |
ГЕПТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | C7-CYCC6 | 5617-41-4 | 182,35 |
C13 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C13 | 182,35 | |
C14 БІЦИКОЛОКЛАНИ | BCYC-C14 | 194,36 | |
13-ДІПРОП-5-ЕТ ЦИКЛОГЕКСАН | 13P5ECC6 | 196,38 | |
1-МЕТ. 4-ГЕПТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 1M4C7CC6 | 196,38 | |
ОКТИЛЬ ЦИКЛОГЕКСАН | C8-CYCC6 | 1795-15-9 | 196,38 |
C14 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C14 | 196,38 | |
C15 БІЦИКОЛОКЛАНИ | BCYC-C15 | 208,39 | |
135-ТРИПРОПИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 135PCYC6 | 210,41 | |
1-МЕТИЛ-2-ОКТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 1M2C8CC6 | 210,41 | |
НОНІЛ ЦИКЛОГЕКСАН | C9-CYCC6 | 2883/02/05 | 210,41 |
C15 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C15 | 210,41 | |
1,3-ПРОП.-5-БУТИЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 13P5BCC6 | 224,43 | |
1-МЕТИЛ-4-НОНІЛ-ЦИКЛОГЕКСАН | 1M4C9CY6 | 224,43 | |
ДЕЦИЛ ЦИКЛОГЕКСАН | C10CYCC6 | 1795-16-0 | 224,43 |
C16 ЦИКЛОАЛКАНИ | CYC-C16 | 224,43 | |
ЕФЕН | ЕФЕН | 74-85-1 | 28.05 |
ПРОПЕН | ПРОПЕН | 115-07-1 | 42.08 |
1-БІДЖЕНЕ | 1 -БУТЕН | 106-98-9 | 56.11 |
1-ПЕНТЕН | 1-ПЕНТЕН | 109-67-1 | 70,14 |
3-МЕТИЛ-1-БУТЕН | 3М-1-АЛЕ | 563-45-1 | 70,14 |
1-ГЕКСЕН | 1-ГЕКСЕН | 592-41-6 | 84,16 |
3,3-ДИМЕТИЛ-1-БУТЕН | 33М1-АЛЕ | 558-37-2 | 84,16 |
3-МЕТИЛ-1-ПЕНТЕН | 3M1-C5E | 760-20-3 | 84,16 |
4-МЕТИЛ-1-ПЕНТЕН | 4M1-C5E | 691-37-2 | 84,16 |
1-ГЕПТЕН | 1-HEPTEN | 592-76-7 | 98,19 |
1-ОКТЕН | 1-ОКТЕН | 111-66-0 | 112,22 |
1-НОНЕН | 1-C9E | 124-11-8 | 126,24 |
1-ДЕКЕН | 1-C10E | 872-05-9 | 140,27 |
1-УНДЕНЦЕНТ | 1-C11E | 821-95-4 | 154.3 |
1-ДОДЕКЕН | 1-C12E | 112-41-4 | 168,33 |
1-ТРИДЕЦЕН | 1-C13E | 2437-56-1 | 182,35 |
1-ТЕТРАДЕЦЕН | 1-C14E | 1120-36-1 | 196,38 |
1-ПЕНТАДЕЦЕН | 1-C15E | 13360-61-7 | 210,41 |
C4 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C4-OLE1 | 56.11 | |
ІЗОБУТЕН | ІЗОБУТЕН | 115-11-7 | 56.11 |
2-МЕТИЛ-1-БУТЕН | 2М-1-АЛЕ | 563-46-2 | 70,14 |
C5 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C5-OLE1 | 70,14 | |
2,3-ДИМЕТИЛ-1-БУТЕН | 23М1-АЛЕ | 563-78-0 | 84,16 |
2-ЕТИЛ-1-БУТЕН | 2E1-АЛЕ | 760-21-4 | 84,16 |
2-МЕТИЛ-1-ПЕНТЕН | 2M1-C5E | 763-29-1 | 84,16 |
C6 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C6-OLE1 | 84,16 | |
2,3,3-ТРИМЕТИЛ-1-БУТЕН | 233M1АЛЕ | 594-56-9 | 98,19 |
C7 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C7-OLE1 | 98,19 | |
3-МЕТИЛ-2-ІЗОПРОПІЛ-1-БУТЕН | 3M2I1C4E | 112,22 | |
C8 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C8-OLE1 | 112,22 | |
C9 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C9-OLE1 | 126,24 | |
C10 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C10-OLE1 | 140,27 | |
C11 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C11-OLE1 | 154.3 | |
C12 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C12-OLE1 | 168,32 | |
C13 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C13-OLE1 | 182,35 | |
C14 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C14-OLE1 | 196,38 | |
C15 КЕРМІНАЛЬНІ АЛКЕНИ | C15-OLE1 | 210,41 | |
СНД-2-БУТЕН | C-2-АЛЕ | 590-18-1 | 56.11 |
С4 АЛКЕНИ | C4-OLE | 56.11 | |
C4 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C4-OLE2 | 56.11 | |
ТРАНС-2-БУТЕН | Т-2-БУТ | 624-64-6 | 56.11 |
2-ПЕНТЕН | 2-C5-OLE | 109-68-2 | 70,14 |
2-МЕТИЛ-2-БУТЕН | 2М-2-АЛЕ | 513-35-9 | 70,14 |
СНД-2-ПЕНТЕН | C-2-PENT | 627-20-3 | 70,14 |
С5 АЛКЕНИ | C5-OLE | 70,14 | |
C5 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C5-OLE2 | 70,14 | |
ТРАНС-2-ПЕНТЕН | Т-2-ПЕНТ | 646-04-8 | 70,14 |
2,3-ДИМЕТИЛ-2-БУТЕН | 23М2-АЛЕ | 563-79-1 | 84,16 |
2-ГЕКСЕН | 2-C6-OLE | 592-43-8 | 84,16 |
2-МЕТИЛ-2-ПЕНТЕН | 2M-2-C5E | 625-27-4 | 84,16 |
СНД-2-ГЕКСЕН | C-2-C6E | 7688-21-3 | 84,16 |
СНД-3-ГЕКСЕН | C-3-C6E | 7642/09/03 | 84,16 |
СНД-3-МЕТИЛ-2-ГЕКСЕН | C3M2-C5E | 10574-36-4 | 84,16 |
С6 АЛКЕНИ | C6-OLE | 84,16 | |
C6 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C6-OLE2 | 84,16 | |
ТРАНС-2-ГЕКСЕН | Т-2-С6Е | 4050-15-7 | 84,16 |
ТРАНС-3-ГЕКСЕН | Т-3-С6Е | 13269-52-8 | 84,16 |
ТРАНС 3-МЕТИЛ-2-ГЕКСЕН | T3M2-C5E | 84,16 | |
ТРАНС 4-МЕТИЛ-2-ГЕКСЕН | T4M2-C5E | 84,16 | |
2,3-ДИМЕТИЛ-2-ГЕКСЕН | 23M2-C5E | 7145-20-2 | 98,19 |
2-ГЕПТЕНИ | 2-C7-OLE | 592-77-8 | 98,19 |
СНД-3-ГЕПТЕН | C-3-C7E | 7642/10/06 | 98,19 |
C7 АЛКЕНИ | C7-OLE | 98,19 | |
C7 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C7-OLE2 | 98,19 | |
ТРАНС-2-ГЕПТЕН | Т-2-С7Е | 14686-13-6 | 98,19 |
ТРАНС-3-ГЕПТЕН | Т-3-С7Е | 14686-14-7 | 98,19 |
ТРАНС 4,4-ДИМЕТИЛ-2-ПЕНТЕН | T44M2C5E | 690-08-4 | 98,19 |
3-ОКТЕНИ | 3-C8-OLE | 112,22 | |
СНД-4-ОКТЕН | C4-C8E | 7642-15-1 | 112,22 |
C8 АЛКЕНИ | C8-OLE | 112,22 | |
C8 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C8-OLE2 | 112,22 | |
ТРАНС 2,2-ДИМЕТИЛ 3-ГЕКСЕН | T22M3C6E | 112,22 | |
ТРАНС 2,5-ДИМЕТИЛ 3-ГЕКСЕН | T25M3C6E | 112,22 | |
ТРАНС-3-ОКТЕН | Т-3-С8Е | 14919-01-8 | 112,22 |
ТРАНС-4-ОКТЕН | Т-4-С8Е | 14850-23-8 | 112,22 |
2,4,4-ТРИМЕТИЛ-2-ПЕНТЕН | 244M2C5E | 107-40-4 | 126,24 |
3-НОНЕНИ | 3-C9-OLE | 126,24 | |
C9 АЛКЕНИ | C9-OLE | 126,24 | |
C9 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C9-OLE2 | 126,24 | |
ТРАНС-4-НОНЕН | Т-4-С9Е | 10405-85-3 | 128,26 |
3,4-ДІЕТИЛ-2-ГЕКСЕН | 34E2-C6E | 59643-70-8 | 140,27 |
C10 3-АЛКЕНИ | 3C10-OLE | 140,27 | |
С10 АЛКЕНИ | C10-OLE | 140,27 | |
C10 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C10-OLE2 | 140,27 | |
СНД-5-ДЕКЕН | C-5-C10E | 7433-78-5 | 140,27 |
TRANS-4i-DECENE | Т-4-С10Е | 19398-89-1 | 140,27 |
C11 3-АЛКЕНИ | 3C11-OLE | 154.3 | |
C11 АЛКЕНИ | C11-OLE | 154.3 | |
C11 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C11-OLE2 | 154.3 | |
TRANS-5-UNDECENE | Т-5-С11Е | 764-97-6 | 154.3 |
C12 2-АЛКЕНИ | 2C12-OLE | 168,32 | |
C12 3-АЛКЕНИ | 3C12-OLE | 168,32 | |
C12 АЛКЕНИ | C12-OLE | 168,32 | |
C12 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C12-OLE2 | 168,32 | |
ТРАНС-5-ДОДЕЦЕН | Т-5-С12Е | 168,33 | |
C13 3-АЛКЕНИ | 3C13-OLE | 182,35 | |
C13 АЛКЕНИ | C13-OLE | 182,35 | |
C13 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C13-OLE2 | 182,35 | |
ТРАНС-5-ТРИДЕЦЕН | Т-5-С13Е | 182,35 | |
C14 3-АЛКЕНИ | 3C14-OLE | 196,38 | |
C14 АЛКЕНИ | C14-OLE | 196,38 | |
C14 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C14-OLE2 | 196,38 | |
ТРАНС-5-ТЕТРАДЕЦЕН | Т-5-С14Е | 196,38 | |
C15 3-АЛКЕНИ | 3C15-OLE | 210,41 | |
C15 АЛКЕНИ | C15-OLE | 210,41 | |
C15 ВНУТРІШНІ АЛКЕНИ | C15-OLE2 | 210,41 | |
ТРАНС-5-ПЕНТАДЕЦЕН | Т-5-С15Е | 210,41 | |
ЦИКЛОПЕНТЕН | CYC-PNTE | 142-29-0 | 68.12 |
1 -МЕТИЛ-ЦИКЛОПЕНТЕН | 1M-CC5E | 693-89-0 | 82.15 |
ЦИКЛОГЕКСЕН | CYC-HEXE | 110-83-8 | 82.15 |
1 -МЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСЕН | 1M-CC6E | 591-49-1 | 96,17 |
4-МЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСЕН | 4M-CC6E | 591-47-9 | 96,17 |
1,2-ДИМЕТИЛЦИЛОХЕКСЕН | 12M-CC6E | 1674-10-8 | 110.2 |
1,3-БУТАДІЄН | 13-БУТДЕ | 106-99-0 | 54.09 |
ІЗОПРЕН | ІЗОПРЕН | 78-79-5 | 68.12 |
C6 ЦИКЛІЧНІ АБО ДІ-ОЛЕФІНИ | C6-OL2D | 82.15 | |
C7 ЦИКЛІЧНІ АБО ДІ-ОЛЕФІНИ | C7-OL2D | 96,18 | |
C8 ЦИКЛІЧНІ АБО ДІ-ОЛЕФІНИ | C8-OL2D | 11.02 | |
C9 ЦИКЛІЧНІ АБО ДІ-ОЛЕФІНИ | C9-OL2D | 124,23 | |
C10 ЦИКЛІЧНІ АБО ДІ-ОЛЕФІНИ | C10-OL2D | 138,26 | |
C11 ЦИКЛІЧНІ ТА ДІ-ОЛЕФІНИ | C11-OL2D | 152,29 | |
C12 ЦИКЛІЧНІ АБО ДІ-ОЛЕФІНИ | C12-OL2D | 166,31 | |
C13 ЦИКЛІЧНІ ТА ДІ-ОЛЕФІНИ | C13-OL2D | 180,34 | |
C14 ЦИКЛІЧНІ АБО ДІ-ОЛЕФІНИ | C14-OL2D | 194,37 | |
C15 ЦИКЛІЧНІ ТА ДІ-ОЛЕФІНИ | C15-OL2D | 208,39 | |
ЦИКЛОПЕНТАДІЄН | CYC-PNDE | 542-92-7 | 66.1 |
A-PINENE | A-PINENE | 80-56-8 | 136,24 |
B-PINENE | B-PINENE | 127-91-3 | 136,24 |
3-ДОГЛЯД | 3-ДОГЛЯД | 13466-78-9 | 136,24 |
Д-ЛІМОНЕН | D-LIMONE | 5989-27-5 | 136,24 |
САБІНЕН | САБІНЕН | 3387-41-5 | 136,24 |
ТЕРПЕН | ТЕРПЕН | 8006-64-2 | 136,24 |
СТИРЕН | СТИРЕН | 100-42-5 | 104.15 |
А-МЕТИЛ-СТИРЕН | AME-STYR | 98-83-9 | 118,18 |
С9 СТИРЕНИ | C9-STYR | 118,18 | |
